
De klassieke bouwmarktketens verloren een beetje terrein in Twinkle's jaarlijkse ranking van online-omzetten. Gespecialiseerde online aanbieders met meer dan 10 mln omzet in 'huis en tuin' tllen we ook steeds meer in de Twinkle100.
Van de grote fysieke – of moeten we zeggen omnichannel – doehetzelf-retailers steeg alleen Hornbach op de ranglijst (van 38 naar 34). Intergamma (Gamma en Karwei) daalde van 14 naar 19 en Praxis-moeder Maxeda van 67 naar 73.
De drie absolute toppers in de Twinkle100 zijn dit jaar Bol.com, Albert Heijn en Coolblue met € 4.300.000.000, € 1.800.000.000 en € 1.554.600.000 aan online omzet.
| Positie | Retailer | Online omzet |
| 19 | Intergamma (Gamma en Karwei) | 239 mln |
| 26 | Elektramat | 175,1 mln |
| 30 | Home Fashion Groiup (Kwantum en Leenbakker) | 160 mln |
| 34 | Hornbach | 150 mln |
| 44 | Veneta.com | 111,3 mln |
| 61 | Lampenlicht | 78 mln |
| 66 | Fixami (Gereedschapcentrum) | 70,7 mln |
| 67 | Sawiday (Sanitairwinkel) | 70 mln |
| 73 | Maxeda (Praxis en Brico) | 64 mln |
| 84 | HBM Machines | 56,6 mln |
| 96 | Tegeldepot | 47 mln |
| 96 | Toeleveringonline | 47 mln |
| 108 | Toolmax | 40,1 mln |
| 109 | IJsvogel Retail (o.a. Boerenbond) | 40 mln |
| 136 | Welkoop | 30 mln |
| 150 | Gadero | 29 mln |
| 156 | Verfwinkel.nl | 27,5 mln |
| 171 | IGM online (o.a. Baderie) | 23,5 mln |
| 182 | Isolatieshop | 21,5 mln |
| 193 | Intratuin | 19 mln |
| 211 | Houthandelonline | 17,8 mln |
| 220 | Ventilatieshop | 16,5 mln |
| 248 | Hekwerkonline | 14 mln |
| 248 | Ledlichtdiscounter | 14 mln |
| 258 | Tuinmaximaal | 13 mln |
| 270 | Raamdecoratie.com | 12,1 mln |
| 271 | Onlineverf | 12 mln |
| 286 | Verf.nl | 11 mln |
| 286 | Wovar | 11 mln |
We maken onze artikelen met veel aandacht. Zie je toch ergens iets dat niet klopt? Meld het dan via redactie@mixpress.nl
Er zijn nog geen reacties.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


Hoogstraat 110
Postbus 11
5258 ZG Berlicum
Telefoon: +31 (0) 73 503 43 47
E-mail: redactie@mixpress.nl